Bé có chu kỳ ngủ–thức, mắt mở nhắm, phản ứng ánh sáng. Phổi tiếp tục trưởng thành. Nặng ~1.5kg.
Bé tích lớp mỡ dưới da, da hồng hào hơn. Hầu hết bé xoay đầu xuống dưới (ngôi đầu). Nặng ~2.5kg.
Phổi gần hoàn thiện. Lông tơ rụng dần. Bé xuống thấp, mẹ thở dễ hơn nhưng tiểu nhiều hơn. Nặng ~2.8kg.
Tất cả cơ quan hoàn thiện. Bé trung bình nặng 3–3.5kg, dài 48–52cm. Chờ ngày D-Day!
5 lần khám — tần suất tăng vì cần theo dõi sát.
| Lần | Tuần | Nội dung chính |
|---|---|---|
| 4 | 30w | Đo HA, cân nặng, ngôi thai. Bắt đầu đếm thai máy hàng ngày. Tư vấn chuyển dạ. |
| 5 | 34w | Siêu âm ước lượng cân. Đánh giá nước ối, ngôi thai. Lên kế hoạch phương pháp sinh. |
| 6 | 36w | Xét nghiệm GBS. Kiểm tra ngôi, cổ tử cung. Checklist đồ đi sinh. |
| 7 | 38w | Đo HA, nước tiểu, CTG (monitoring). Đánh giá độ trưởng thành cổ tử cung. |
| 8 | 40w | NST/siêu âm nước ối. Nếu chưa chuyển dạ → thảo luận khởi phát. |
Xét nghiệm swab âm đạo–hậu môn để kiểm tra vi khuẩn GBS:
Từ tuần 28, mẹ nên đếm thai máy mỗi ngày:
| Đặc điểm | Braxton Hicks (giả) | Chuyển dạ (thật) |
|---|---|---|
| Tần suất | Không đều, thưa | Đều đặn, ngày càng gần nhau |
| Cường độ | Nhẹ, không tăng | Tăng dần, đau rõ |
| Khi thay đổi tư thế | Giảm khi nghỉ/đi bộ | Không giảm, có khi tăng |
| Vị trí đau | Trước bụng | Từ lưng lan ra trước |
| Cổ tử cung | Không mở | Mở dần |
Ngoài ra, đến viện ngay nếu: